根据《上海应用技术学院研究生参加学科竞赛奖励办法(试行)》文件精神,结合教育部学位与研究生教育发展中心2017年面向全国研究生开展的研究生创新实践教育系列活动。经本人申报,研究生部审核,以下46项获2017年研究生参加学科竞赛奖励。现公示如下:
序号 | 年级 | 姓 名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 组织单位 | 学 院 | 认定结果 | 金额(元) |
1 | 15 | 白鹏 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 电气与电子工程学院 | 省级 | 400 |
2 | 15 | 许桢 | 中国智能制造挑战赛 | 全国一等奖 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 电气与电子工程学院 | 国家级 | 3000 |
3 | 17 | 陈甲庚 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 一等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 800 |
4 | 15 | 丁艳花 | 中国国际发明创新展览会 | 金奖 | 中国(上海)国际发明创新展览会委员会 上海发明协会 | 材料科学与工程 | 省级 | 800 |
5 | 16 | 吴小卫 | 中国智能制造挑战赛 | 华东二等奖 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 电气与电子工程学院 | 省级 | 600 |
6 | 16 | 胡文康 | 中国机器人与人工智能大赛 | 二等奖 | 中国人工智能学会 教育部高等学校计算机基础课程教学指导委员会 | 计算机科学与信息工程学院 | 省级 | 600 |
7 | 15 | 赵前程 | 上海高校学生创造发明“科创杯” | 二等奖 | 上海发明协会 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 600 |
8 | 16 | 陈欣宇 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 城市建设与安全工程学院 | 省级 | 600 |
9 | 16 | 李海霞 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 600 |
10 | 14 | 廉翔 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 600 |
11 | 16 | 吕曈 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 机械工程学院 | 省级 | 600 |
12 | 15 | 王轲 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 香料香精技术与工程 | 省级 | 600 |
13 | 16 | 吴冰倩 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 经济与管理学院 | 省级 | 600 |
14 | 16 | 吴磊 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 轨道交通学院 | 省级 | 600 |
15 | 14 | 张妮 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 600 |
16 | 15 | 赵前程 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 600 |
17 | 15 | 朱丹 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 香料香精技术与工程 | 省级 | 600 |
18 | 15 | 丁艳花 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 二等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 600 |
19 | 16 | 王子明 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 二等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 600 |
20 | 15 | 肖鹏 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 二等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 600 |
21 | 15 | 郑新峰 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 二等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 600 |
22 | 16 | 吴玉春 | 全国研究生电子设计竞赛 | 上海市三等奖 | 教育部学位与研究生教育发展中心 全国工程专业学位研究生教育指导委员会 中国电子学会 | 机械工程学院 | 省级 | 400 |
23 | 16 | 姚淳哲 | 全国研究生电子设计竞赛 | 上海市三等奖 | 教育部学位与研究生教育发展中心 全国工程专业学位研究生教育指导委员会 中国电子学会 | 机械工程学院 | 省级 | 400 |
24 | 16 | 台龙飞 | 全国研究生电子设计大赛 | 上海市三等奖 | 教育部学位与研究生教育发展中心 全国工程专业学位研究生教育指导委员会 中国电子学会 | 电气与电子工程学院 | 省级 | 400 |
25 | 16 | 曹翠杰 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 材料科学与工程 | 省级 | 400 |
26 | 16 | 常立 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 材料科学与工程 | 省级 | 400 |
27 | 15 | 杜晗 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 环境与化学工程学院 | 省级 | 400 |
28 | 16 | 刘晓宁 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 400 |
28 | 16 | 刘晓宁 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 400 |
29 | 15 | 童伟 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 400 |
30 | 16 | 王静静 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 400 |
31 | 15 | 王静毅 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 机械工程学院 | 省级 | 400 |
32 | 15 | 王旭增 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 香料香精技术与工程 | 省级 | 400 |
33 | 16 | 徐一超 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 材料科学与工程 | 省级 | 400 |
34 | 15 | 杨燕 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 400 |
35 | 15 | 张博文 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 生态学院 | 省级 | 400 |
36 | 15 | 周兴鑫 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 香料香精技术与工程 | 省级 | 400 |
37 | 16 | 胡添添 | 全国大学生电工数学建模竞赛 | 三等奖 | 电工数学专委会 全国大学生电工数学建模竞赛组委会 | 电气与电子工程学院 | 省级 | 400 |
38 | 15 | 刘平 | 全国大学生电工数学建模竞赛 | 三等奖 | 电工数学专委会 全国大学生电工数学建模竞赛组委会 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 400 |
39 | 15 | 张晓康 | 光威杯大学生高性能复合材料大赛 | 三等奖 | 中国化工教育协会 威海火炬高技术产业开发区主办 中国化工教育协会高校工作委员会 | 材料科学与工程 | 省级 | 400 |
40 | 15 | 李俊 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 三等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 400 |
41 | 15 | 李娜娜 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 三等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 400 |
42 | 15 | 李雨萌 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 三等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 400 |
43 | 16 | 刘琦 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 三等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 400 |
44 | 15 | 王天鹏 | 第四届上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 三等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 400 |
45 | 15 | 李娜娜 | 第二十三届上海高校学生创造发明“科创杯” | 三等奖 | 上海发明协会 | 化学与环境工程学院 | 省级 | 400 |
46 | 16 | 胡文康 | 2017RoboCup机器人 世界杯中国赛 | 三等奖 | RoboCup中国委员会 中国自动化学会 | 计算机科学与信息工程学院 | 省级 | 400 |
公示时间:2017年12月11日—12月14日
如对上述结果有异议,可于5日之内以书面或口头形式实名向研究生部反映。
联系电话:60873568 玄老师
研究生部
2017.12.11