上海应用技术大学已开通硕士研究生招生平台(https://yjdyz.o-learn.cn/),有意向调剂的考生可注册、登录并登记调剂意向,方便考生与拟调剂学院第一时间互动。我校采取网络复试的方式进行复试,具体复试办法将在近期发布,请关注网站通知。 上海应用技术大学2021年研究生招生考试接收调剂意向专业及方向 |
学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 2021年预计招生人数(具体调剂人数以正式调剂开始后研招网数据为准) | 考试科目 | 复试科目 |
006 化工学院 | (全日制)081701化学工程 01绿色化学与清洁生产技术 02电化学工程 03石油化工 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④801有机化学39(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |
(全日制)081704应用化学 01表面处理化学与技术 02绿色能源化学与纳米技术 03精细化学品合成 | 43 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理 | 专业综合 |
(全日制)081705工业催化 01催化新材料 02清洁能源与催化 03环境催化 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理 | 专业综合 |
(全日制)0817Z2制药工程 01新药合成与设计 02药物合成工艺 03药物分析与质量控制 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理 | 专业综合 |
(全日制)071300生态学 03地表水环境保护 04土壤改良与污染修复 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③737城市生态学 ④802物理化学或 804化工原理或824环境工程原理 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085600材料与化工(专业学位) 不区分研究方向 | 68 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | 专业综合 |
(全日制、非全日制) 085700 资源与环境(专业学位) 不区分研究方向 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | 专业综合 |
(全日制、非全日制) 086000 生物与医药(专业学位) 不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理 | 专业综合 |
008 材料学院 | (全日制)080500材料科学与工程 01材料成型与加工 02晶体材料及生长技术 03新能源与节能材料 | 81 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④809材料科学基础 | 专业综合 |
(全日制)0817Z1材料化学工程 01光电材料 02高分子材料 03新能源材料 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④802物理化学或809材料科学基础 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085600材料与化工(专业学位) 不区分研究方向 | 36 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④809材料科学基础或810普通物理学或802物理化学 | 专业综合 |
007 香料香精化妆品学部 | (全日制)081703生物化工 01天然产物功能因子的功效评价与应用 02天然产物的生物合成及提取技术 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④807微生物学或808生物化学基础 | 专业综合 |
(全日制)0817Z3香料香精技术与工程 01香精制备技术与应用 02香料制备技术与应用 03香料香精质量评价 | 35 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④805香料工艺学或806香精工艺学或821化妆品工艺学 | 专业综合 |
(全日制) 082200轻工技术与工程 01香料化学与香精技术 02化妆品科学与技术 03发酵工程 04食品资源与风味化学 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④805香料工艺学或806香精工艺学或807微生物学或821化妆品工艺学或808生物化学基础 | 专业综合 |
(非全日制、全日制)086000生物与医药(专业学位) 不区分研究方向 | 45 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④805香料工艺学或806香精工艺学或807微生物学或808生物化学基础或821化妆品工艺学 | 专业综合 |
011 生态学院 | (全日制)071300生态学 01植物抗性生理生态 02生态景观规划设计 03地表水环境保护 04土壤改良与污染修复 | 32 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③734基础生态学 ④822植物学或823植物生理学或835园林设计或804化工原理或824环境工程原理 | 专业综合 |
(全日制)085600材料与化工(专业学位) 不区分研究方向 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | 专业综合 |
(非全日制、全日制)095300风景园林(专业学位) 01风景园林规划与设计 02园林植物与种质创新 03风景园林工程与技术 | 43 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③344风景园林基础 ④835园林设计或822植物学或823植物生理学 | 专业综合 |
009 机械学院 | (全日制)080201机械制造及其自动化 01成型工艺及其装备制造技术 02先进制造技术与装备 03先进表面工程技术及其装备 | 31 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811机械设计或812材料力学或813控制工程基础或814机械原理 | 专业综合 |
(全日制)080202机械电子工程 01机电系统智能化集成技术 02智能检测与控制技术 03 机器人应用技术 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④814机械原理或815电路或811机械设计 | 专业综合 |
(全日制)080203机械设计及理论 01机械系统可靠性 02非线性力学理论及其应用 03动力机械强度与振动 04绿色高效过程装备技术 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④814机械原理或811机械设计或817理论力学或812材料力学 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) 01智能计算与大数据技术 02光电信息感知与智能处理技术 03轨交智能控制与检测技术 | 10 | ①101思想政治理 ②204英语二 ③302数学二 ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085700资源与环境(专业学位)) 不区分研究方向 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④827安全系统工程或833工程项目管理或814机械原理 | 专业综合 |
010 电气学院 | (全日制)081100控制科学与工程 01故障诊断与智能控制 02机器人与自动化装备 03智能检测与传感技术 | 31 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④820自动控制原理、815电路或816数据结构与算法 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) 01智能计算与大数据技术 02光电信息感知与智能处理技术 03轨交智能控制与检测技术 | 10 | ①101思想政治理 ②204英语二 ③302数学二 ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085700资源与环境(专业学位) ) 不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④827安全系统工程或833工程项目管理或820自动控制原理 | 专业综合 |
014 计算机学院 | (全日制)080202机械电子工程 02智能检测与控制技术 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④816数据结构与算法 | 专业综合 |
(全日制)081100控制科学与工程 03智能检测与传感技术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④816数据结构与算法 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) 01智能计算与大数据技术 02光电信息感知与智能处理技术 03轨交智能控制与检测技术 | 9 | ①101思想政治理 ②204英语二 ③302数学二 ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085700资源与环境(专业学位) ) 不区分研究方向 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④827安全系统工程或833工程项目管理或832信息安全工程 | 专业综合 |
013城建学院 | (全日制、非全日制) 085700资源与环境(专业学位) 不区分研究方向 | 52 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④827安全系统工程或818结构力学或833工程项目管理 或 819 传热学 | 专业综合 |
(全日制)120100管理科学与工程 04管理系统工程 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④825运筹学或833工程项目管理 | 专业综合 |
(全日制)081701化学工程 01绿色化学与清洁生产技术 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④804化工原理或824环境工程原理 | 专业综合 |
(全日制)095300风景园林(专业学位) 01风景园林规划与设计 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③344风景园林基础 ④838景观规划设计 | 专业综合 |
012 经管学院 | (全日制)120100管理科学与工程 01信息系统与商务智能 02服务科学与管理 03技术创新及知识产权管理 04管理系统工程 | 60 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④825运筹学或826IT项目管理或836管理学 | 专业综合 |
015 轨道交通学院 | (全日制)080204车辆工程 01机车车辆结构特性研究与安全性分析 02轨道车辆电气控制与自动化技术 03轨道车辆运行环境分析与监测 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学一 ④820自动控制原理或815电路或812材料力学或814机械原理 | 专业综合 |
(全日制)081100控制科学与工程 01故障诊断与智能控制 02机器人与自动化装备 03智能检测与传感技术 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④820自动控制原理、815电路或816数据结构与算法 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) 01智能计算与大数据技术 02光电信息感知与智能处理技术 03轨交智能控制与检测技术 | 10 | ①101思想政治理 ②204英语二 ③302数学二 ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085700资源与环境(专业学位) 不区分方向 | 19 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④827安全系统工程或833工程项目管理或820自动控制原理或814机械原理或818结构力学 | 专业综合 |
016 人文学院 | (全日制)120100管理科学与工程 05创意城市管理 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④836管理学或825运筹学 | 专业综合 |
017 艺术学院 | (全日制)135100艺术设计 01视觉传达与交互设计 02景观与室内设计 03产品与陈设艺术设计 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③740设计基础 ④840设计综合 | 专业综合 |
018 理学院 | (全日制)080500材料科学与工程 02晶体材料及生长技术 03新能源与节能材料 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④809材料科学基础或810普通物理学 | 专业综合 |
(全日制)081100控制科学与工程 03智能检测与传感技术 | 5 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 820自动控制原理或815电路 | 专业综合 |
(全日制)080203机械设计及理论 02非线性力学理论及其应用 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④817理论力学或812材料力学 | 专业综合 |
(全日制)070100数学 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③741数学分析 ④841高等代数 |
|
(全日制、非全日制)085600材料与化工(专业学位) 不区分研究方向 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | 专业综合 |
(全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) 01智能计算与大数据技术 02光电信息感知与智能处理技术 03轨交智能控制与检测技术 | 5 | ①101思想政治理 ②204英语二 ③302数学二 ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | 专业综合 |
以上招生人数为去年招生人数,仅做参考,实际招生人数以国家研招网开通后系统数据为准
|