根据《上海应用技术学院研究生参加学科竞赛奖励办法(试行)》文件精神,结合教育部学位与
研究生教育发展中心2016年面向全国研究生开展的研究生创新实践教育系列活动。经本人申报,研究生部审核,以下16项获2016年研究生参加学科竞赛奖励。现公示如下:
序号 | 年级 | 姓 名 | 竞赛名称 | 参赛时间、地 点 | 获 奖 等 级 | 组织单位 | 学 院 | 认定 结果 | 金额(元) |
1 | 15 | 费玉刚 赵 梦 黄 凤 | 全国研究生数学建模大赛 | 2016年9月16日上海应用技术学院四学科楼 | 二等奖 | 全国研究生数学建模竞赛组织委员会 | 计算机学院 | 国家级 | 2000 |
2 | 14 | 叶秋泽 蔡丹凤 曹瑞林 | 全国研究生数学建模大赛 | 2016年9月16日上海应用技术学院四学科楼 | 二等奖 | 全国研究生数学建模竞赛组织委员会 | 电气学院 | 国家级 | 2000 |
3 | 15 | 杜天宇黄金华 张博涵 | 全国研究生数学建模大赛 | 2016年9月16日上海应用技术学院四学科楼 | 三等奖 | 全国研究生数学建模竞赛组织委员会 | 化工学院 电气学院 机械学院 | 国家级 | 2000 |
4 | 15 | 周嘉伟薛 原 桑 建 | 全国研究生数学建模大赛 | 2016年9月16日上海应用技术学院四学科楼 | 三等奖 | 全国研究生数学建模竞赛组织委员会 | 化工学院化工学院电气学院 | 国家级 | 2000 |
5 | 15 | 金丽明 张 昆 房 超 | 全国研究生数学建模大赛 | 2016年9月16日上海应用技术学院四学科楼 | 三等奖 | 全国研究生数学建模竞赛组织委员会 | 电气院 | 国家级 | 2000 |
6 | 16 | 秦明阳 胡文康 章 梦 何 心 | 2016中国机器人大赛 | 2016年10月28—30日 湖南 长沙 | 三等奖 | 中国电机学会 教育部高等教学指导委员会 | 计算机学院 | 省级 | 400 |
7 | 16 | 陆云帆曹玉洁陈 奇 | 2016中国机器人大赛 | 2016年10月28—30日 湖南 长沙 | 三等奖 | 中国电机学会 教育部高等教学指导委员会 | 计算机学院 | 省级 | 400 |
8 | 2015 | 张高敏 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 2016年4月10日上海应用技术学院 | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化工学院 | 省级 | 400 |
9 | 2014 | 赵 楠 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 2016年4月10日上海应用技术学院 | 二等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 计算机学院 | 省级 | 400 |
10 | 2014 | 孔令站 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 2016年4月10日上海应用技术学院 | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化工学院 | 省级 | 400 |
11 | 2015 | 温 文 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 2016年4月10日上海应用技术学院 | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 材料学院 | 省级 | 400 |
12 | 2015 | 刘亚锋 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 2016年4月10日上海应用技术学院 | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 化工学院 | 省级 | 400 |
13 | 2015 | 汪顺舟 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 2016年4月10日上海应用技术学院 | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 电气学院 | 省级 |
|
14 | 2015 | 王洪超 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 2016年4月10日上海应用技术学院 | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 材料学院 | 省级 | 400 |
15 | 2015 | 朱 丹 | 全国大学生英语竞赛(A类) | 2016年4月10日上海应用技术学院 | 三等奖 | 高等学校大学外语教学指导委员会与教学研究会 | 香料学院 | 省级 | 400 |
16 | 2015 | 王天鹏 | 上海市大学生先进材料创新创意大赛 | 2016年3—7月 | 三等奖 | 上海市教育委员会 上海理工大学 | 材料学院 | 省级 | 400 |
公示时间:2016年12月5日—12月9日
如对上述结果有异议,可于5日之内以书面或口头形式实名向研究生部反映。
联系电话:60877242 贾老师
研究生部
2016.12.5