| 序号 | 报名号 | 姓名 | 研究方向 | 考试方式 | 个人材料 | 
| 1 | 1025999900 | 景艳 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 2 | 1025999903 | 李鹏程 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 3 | 1025999909 | 林毅 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 4 | 1025999913 | 李红卫 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 5 | 1025999932 | 陈雪 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 6 | 1025999939 | 佟亭玉 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 7 | 1025999949 | 李玉文 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 8 | 1025999952 | 叶玲 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 9 | 1025999973 | 翟二林 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 10 | 1025999974 | 杭书扬 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 11 | 1025999977 | 李晶晶 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 12 | 1025999987 | 康彦翔 | 香料化学与香精产品工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 13 | 1025999938 | 许争 | 能源与环境化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 14 | 1025999940 | 曹振 | 能源与环境化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 15 | 1025999954 | 王洋 | 能源与环境化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 16 | 1025999976 | 张团慧 | 能源与环境化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 17 | 1025999978 | 石嘉辉 | 能源与环境化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 18 | 1025999993 | 李欣泽 | 能源与环境化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 19 | 1025999994 | 郭德亮 | 能源与环境化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 20 | 1025999998 | 贺丙飞 | 能源与环境化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 21 | 1025999908 | 杨伟 | 药物化学工艺 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 22 | 1025999956 | 曲毅 | 药物化学工艺 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 23 | 1025999958 | 邢慧敏 | 药物化学工艺 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 24 | 1025999959 | 潘健 | 药物化学工艺 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 25 | 1025999967 | 江海波 | 药物化学工艺 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 26 | 1025999997 | 巫辅龙 | 药物化学工艺 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 27 | 1025999916 | 吴江华 | 材料化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 28 | 1025999935 | 张瀚 | 材料化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 29 | 1025999961 | 秦杰 | 材料化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 30 | 1025999965 | 石明明 | 材料化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
| 31 | 1025999971 | 姚永霞 | 材料化学工程 | 申请-考核 | 已收到 | 
注:报名材料收取情况仅代表学院收到考生寄送的纸质材料,不代表报名材料审核通过。