上海应用技术大学已开通硕士研究生招生平台(https://yjs.sit.edu.cn),有意向调剂的考生可注册、登录并登记调剂意向,方便考生与拟调剂学院第一时间互动。具体复试办法将在近期发布,请关注网站通知。
| | 上海应用技术大学2023年研究生招生考试接收调剂意向专业及方向 |   | 
 |  | 学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | 复试科目 |   | 
 |  | 06化工学院 | 081701化学工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |   | 
 |  | 01绿色化学与清洁生产技术 | ④824环境工程原理 | 
 |  | 02电化学工程 | ④803无机化学与分析化学 | 
 |  | 03石油化工 | ④804化工原理 | 
 |  | 081704应用化学(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01表面处理化学与技术 | ④802物理化学 | 
 |  | 02绿色能源化学与纳米技术 | ④803无机化学与分析化学 | 
 |  | 03精细化学品合成 | ④801有机化学(含实验) | 
 |  | 081705工业催化(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01催化新材料 | ④803无机化学与分析化学 | 
 |  | 02清洁能源与催化 | ④804化工原理 | 
 |  | 03环境催化 | ④802物理化学 | 
 |  | 0817Z2制药工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01新药合成与设计 | ④845药物化学 | 
 |  | 02药物合成工艺 | ④801有机化学(含实验) | 
 |  | 03药物分析与质量控制 | ④803无机化学与分析化学 | 
 |  | 071300生态学(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③737城市生态学 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 02修复生态学 | ④824环境工程原理 | 
 |  | 04应用生态学 | ④803无机化学与分析化学 | 
 |  | 085600材料与化工(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④804化工原理 | 
 |  | 085700资源与环境(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④824环境工程原理 | 
 |  | 086000生物与医药(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④845药物化学 | 
 |  | 08材料学院 | 080500材料科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01材料成型与加工 | ④809材料科学基础 | 
 |  | 02晶体材料及生长技术 | ④809材料科学基础 | 
 |  | 03新能源与节能材料 | ④809材料科学基础 | 
 |  | 0817Z1材料化学工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01光电材料 | ④809材料科学基础 | 
 |  | 02高分子材料 | ④809材料科学基础 | 
 |  | 03新能源材料 | ④809材料科学基础 | 
 |  | 085600材料与化工(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④809材料科学基础 | 
 |  | 07香料香精化妆品学部 | 081703生物化工(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01天然产物功能因子的功效评价与应用 | ④807微生物学 | 
 |  | 02天然产物的生物合成及提取技术 | ④807微生物学 | 
 |  | 0817Z3香料香精技术与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01香精制备技术与应用 | ④806香精工艺学 | 
 |  | 02香料制备技术与应用 | ④805香料工艺学 | 
 |  | 03香料香精质量评价 | ④805香料工艺学 | 
 |  | 082200轻工技术与工程(全日制)    | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01香料化学与香精技术    | ④806香精工艺学 | 
 |  | 02化妆品科学与技术    | ④821化妆品工艺学 | 
 |  | 03发酵工程 | ④807微生物学 | 
 |  | 04食品资源与风味化学 | ④846食品化学 | 
 |  | 11生态学院 | 071300生态学(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③734基础生态学 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01植物生态学 | ④847植物学与植物生理学 | 
 |  | 02修复生态学 | ④824环境工程原理 | 
 |  | 03园林生态学 | ④835园林设计 | 
 |  | 04应用生态学 | ④849生态工程学 | 
 |  | 05微生物生态学 | ④850环境微生物学 | 
 |  | 085600材料与化工(专业学位)(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④824环境工程原理 | 
 |  | 09机械学院 | 080201机械制造及其自动化(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01成型工艺及其装备制造技术 | ④853机械设计基础 | 
 |  | 02先进制造技术与装备 | ④813控制工程基础 | 
 |  | 03先进表面工程技术及其装备 | ④812材料力学 | 
 |  | 080202机械电子工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01机电系统智能化集成技术 | ④852测试技术 | 
 |  | 02智能检测与控制技术 | ④852测试技术 | 
 |  | 03 机器人应用技术 | ④852测试技术 | 
 |  | 080203机械设计及理论(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01机械系统可靠性 | ④853机械设计基础 | 
 |  | 02非线性力学理论及其应用 | ④812材料力学 | 
 |  | 03动力机械强度与振动 | ④812材料力学 | 
 |  | 04绿色高效过程装备技术 | ④853机械设计基础 | 
 |  | 085500机械 (专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④853机械设计基础 | 
 |  | 085400电子信息 (专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | 
 |  | 不区分研究方向 | ④853机械设计基础 | 
 |  | 10电气学院 | 081100控制科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01故障诊断与智能控制 | ④815电路 | 
 |  | 02机器人与自动化装备 | ④820自动控制原理 | 
 |  | 03智能检测与传感技术 | ④816数据结构与算法 | 
 |  | 085400电子信息 (专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④844信号与系统 | 
 |  | 080202机械电子工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01机电系统智能化集成技术 | ④852测试技术 | 
 |  | 02智能检测与控制技术 | ④852测试技术 | 
 |  | 03 机器人应用技术 | ④852测试技术 | 
 |  | 14计算机学院 | 081100控制科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 03智能检测与传感技术 | ④816数据结构与算法 | 
 |  | 085400电子信息 (专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④408计算机学科专业基础 | 
 |  | 13城建学院 | 085900土木水利(专业学位)(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01 土木工程防灾减灾 | ④818结构力学 | 
 |  | 03 人工环境及能源利用 | ④819 传热学 | 
 |  | 085700资源与环境(专业学位)(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 
 |  | 01城市安全与应急 | ④ 827安全系统工程 | 
 |  | 02化工安全与能源环境 | ④ 824 环境工程原理 | 
 |  | 03资源安全与灾害防治 | ④ 827安全系统工程 | 
 |  |  085700资源与环境(专业学位)(非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 
 |  | 不区分研究方向 | ④827安全系统工程 | 
 |  | 095300风景园林(专业学位)(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 02 建筑环境与城市设计 | ④851景观建筑与规划设计 |   | 
 |  | 120100管理科学与工程 (全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 04管理系统工程 | ④836管理学 | 
 |  | 081701化学工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01绿色化学与清洁生产技术 | ④824环境工程原理 | 
 |  | 12经管学院 | 120100管理科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01信息系统与商务智能 | ④826 IT项目管理 |   | 
 |  | 02服务科学与管理 | ④836管理学 |   | 
 |  | 03技术创新及知识产权管理 | ④836管理学 |   | 
 |  | 04管理系统工程 | ④826 IT项目管理 |   | 
 |  | 125600工程管理(专业学位) (全日制、非全日制) | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 
 |  | 01 化工工程管理 | ③-无 ④-无 | 
 |  | 02 大数据与智能制造 | ③-无 ④-无 | 
 |  | 03 知识产权管理 | ③-无 ④-无 | 
 |  | 04 工程项目管理 | ③-无 ④-无 | 
 |  | 轨道交通学院 | 0861交通运输(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | 
 |  | 01列车智能诊断与监测 | ④820自动控制原理 | 
 |  | 02轨道交通信息与安全控制 | ④854微机原理 | 
 |  | 03铁道基础设施智能维护 | ④812材料力学 | 
 |  | 080204车辆工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | 
 |  | 01机车车辆结构特性研究与安全性分析 | ④814机械原理 | 
 |  | 02轨道车辆电气控制与自动化技术 | ④820自动控制原理 | 
 |  | 03轨道车辆运行环境分析与监测 | ④812材料力学 | 
 |  | 081100控制科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01故障诊断与智能控制 | ④820自动控制原理 | 
 |  | 02机器人与自动化装备 | ④820自动控制原理 | 
 |  | 03智能检测与传感技术 | ④854微机原理 |   | 
 |  | 085400电子信息 (专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01智能计算与大数据技术 | ④816数据结构与算法 | 
 |  | 02 光电信息感知与智能处理技术 | ④843工程光学 | 
 |  | 03轨交智能控制与检测技术 | ④854微机原理 | 
 |  | 16人文学院 | 035200社会工作(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论 ②204英语二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 
 |  | 120100管理科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三 | 以上级下达为准 | 
 |  | 05创意城市管理 | ④836管理学 | 
 |  | 17艺术学院 | 135100艺术设计(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③740设计基础 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 01视觉传达与交互设计 | ④840设计综合 | 
 |  | 02景观与室内设计 | ④840设计综合 | 
 |  | 03产品与陈设艺术设计 | ④840设计综合 | 
 |  | 04公共艺术设计 | ④840设计综合 | 
 |  | 18理学院 | 080500材料科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 03新能源与节能材料 | ④809材料科学基础 | 
 |  | 081100控制科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 03智能检测与传感技术 | ④815电路 | 
 |  | 080203机械设计及理论(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 02非线性力学理论及其应用 | ④812材料力学 | 
 |  | 070100数学(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③741数学分析 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④841高等代数 | 
 |  | 085400电子信息 (专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 |   | 
 |  | 不区分研究方向 | ④843工程光学 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 
调剂考生需符合以下条件:
1、调剂考生的初试成绩须达到2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,即考生成绩(单科、总分)需达到国家2023年复试(A类考生)最低控制线要求(以教育部发文为准)。
2、申请调剂意向专业与第一志愿报考专业相同或相近。
3、教育部有关研究生调剂的其它要求。
 
招生相关政策:
1、学校建立了完备的研究生奖助体系,包括国家助学金、学业奖学金、国家奖学金、研究生专项奖学金,设有大量“三助”岗位。本科成绩优异者入学后可参评“研究生新生奖学金”。研究生奖助学金及学费政策请参考学校2023年研究生招生简章;
2、研究生进入实验室后,导师将根据研究生实验进展情况发放助研津贴,不低于300元/每月;
3、学校已开通国家助学贷款、生源地助学贷款、困难补助、研究生特困基金等绿色通道;
4、我校现有博导30余名,研究生在读期间可获得推荐机会,考取高层次的科研院校所攻读博士学位;
5、我校制定了硕士研究生短期国际交流项目资助管理办法、研究生国际学术会议资助管理办法,每年择优资助研究生去国外参加国际会议、学术交流和短期交流合作项目;
6、学校鼓励研究生积极参加研究生创新实践教育系列活动,对在大赛中表现出色且获奖的学生给予奖金奖励。
7、我校实施了多样化的学位授予要求,包括学术论文、发明专利、成果转化等形式。
 
 
调剂注意事项:
1、有意向调剂我校的考生请尽快可登录我校研究生招生系统https://yjs.sit.edu.cn(首次登录需注册,详细步骤可参考 上海应用技术大学研究生招生系统学生端操作手册.doc)填写预调剂信息,如有疑问可咨询各学院。
上海应用技术大学研究生招生系统学生端操作手册.doc)填写预调剂信息,如有疑问可咨询各学院。
2、登记信息后,请参考研究生院网站的导师介绍页面,了解各专业导师信息。
3、各学院联系方式请点击链接:各学院。
4、2023年全国硕士研究生招生“网上调剂意向采集系统”将于3月31日开通,“调剂服务系统”将于4月6日开通。请有调剂意愿的考生密切关注“中国研究生招生信息网”(网址:https://yz.chsi.com.cn/),届时请第一时间登录调剂系统按要求填报我校调剂志愿。
5、研究生院联系方式:yz10259@126.com